jubeatで使われているPC基板メモ
| 種別 | |
|---|---|
| Mother Board | AOpen IT855GME-LX |
| BIOS | Phoenix Award BIOS |
| CPU | Intel Celeron M 370 @1.50Ghz 1Core/1Thread |
| RAM | SK Hynix PC3200U-30330 (DDR333-1GB Buffalo OEM) |
| GPU | ATi RV360 Onboard |
| Storage | Western Digital WD-1600AAJS-00WAA0 160GB(初代) |
| Western Digital WD-1600AAJS-00L7A0 160GB(ripples) | |
| Seagate Barracuda 7200.10 SATA 80GB (ripples APPEND) | |
| Seagate Barracuda 7300.12 SATA 250GB (knit以降) | |
| OS | Microsoft Windows XP Embbeded (Konami Customized: Ver.4.10) |
| I/O | Konami P3IO (PWB112263690000) |
| Others | Ratoc REX-SATA SA-RC1-LG |
| バージョン | ラベル | 種別 |
|---|---|---|
| 初代 | GQH44JA[B] | Dallars Semiconductor製 1-Wire DS2430A (丸ドングル) |
| ripples | GQI44JA[B] | Dallars Semiconductor製 1-Wire DS2430A (丸ドングル) |
| ripples APPEND | GQI44JB[B] | Dallars Semiconductor製 1-Wire DS2430A (丸ドングル) |
| knit | GQJ44-JA | Safenet製 ikey2032 (USBドングル) |
| knit APPEND | GQJ44JC[B] | Dallars Semiconductor製 1-Wire DS2430A (丸ドングル) |
| copious | GEK44-JA | Safenet製 ikey2032 (USBドングル) |
| copious APPEND | GCK44JC[B] | Dallars Semiconductor製 1-Wire DS2430A (丸ドングル) |
初代筐体(GQH44)~knit APPEND筐体(GQJ44-JC)でかつて使用されていた基板です。
saucer以前のバージョン、いわゆる旧作と呼ばれている作品群が稼働していました。
現在でもオークション等で出回ることがあります。
また、同時期に稼働していた「GuitarFreaksV4~V8」、「DrumManiaV4~V8」でも
同一の基板が使用されており、機能的には互換性を有しています。
| 種別 | |
|---|---|
| Mother Board | AOpen IT945GME-LX |
| BIOS | Phoenix Award BIOS |
| CPU | Intel Celeron M 440 @1.86GHz 1Core/1Thread |
| RAM | DDR2 2GB RAM |
| GPU | ATI Mobility Radeon HD 2400 |
| Storage | Seagate Barracuda 7300.12 SATA 250GB |
| OS | Microsoft Windows XP Embbeded (Konami Customized: Ver.4.10) |
| I/O | Konami P3IO (PWB112263690000) |
| Others | Ratoc REX-SATA3 |
| バージョン | ラベル | 種別 |
|---|---|---|
| copious | GEK44-JA | Safenet製 ikey2032 (USBドングル) |
| copious APPEND | GCK44JC[B] | Dallars Semiconductor製 1-Wire DS2430A (丸ドングル) |
copious筐体(GQK44-JB)、copious APPEND筐体(GQK44-JD)でかつて使用されていた基板です。
先述の旧作A基板と同様、いわゆる旧作と呼ばれている作品が稼働していました。
但し、本基板は旧作の中でもcopiousとcopious APPENDしか稼働できません。
(初代~knit APPENDは起動できません)
この基板は少し特殊な背景があり、当時、フリーズや処理落ちが多発したことから
その解消を図るために開発されました。
なお、次回作であるjubeat saucerにおいて、全筐体が後述のsaucer基板(現行基板)にコンバージョン
されたため稼働期間が短いことも特徴の一つです。
台数が少ないため入手性は悪い傾向にあります。
- 基板/HDDに青地白抜きで「B」のシールあり
起動時のゲームバージョンが、B基板用のK44:J:D:※となる。
| 種別 | |
|---|---|
| Mother Board | Ennoconn製 ADE-704A |
| Ennoconn製 ADE-704A2 (修理品) | |
| BIOS | American Megatrends BIOS |
| CPU | Intel Celeron B810 @1.60Ghz 2Cores/2Threads |
| RAM | SK Hynix D3N1333S2GHCH (DDR3-1333Mhz-2GB Buffalo OEM) |
| GPU | AMD Radeon E4690 MXM |
| Storage | SATA2 Intel SSDSA2CT040G3 SSD 40GB |
| メーカー不明 D040GPSN805TGJNO 40GB (修理品) | |
| innodisk 2.5“SATA SSD 3MG2-P 64GB (修理品) | |
| OS | Microsoft Windows XP Embbeded (Konami Customized: Ver.6.15) |
| I/O | Konami P4IO |
| バージョン | ラベル | 種別 |
|---|---|---|
| saucer以降 | GQL44-JB | Safenet製 ikey2032 (USBドングル) |
| saucer以降(韓国) | GKL44-KC | Safenet製 ikey2032 (USBドングル) |
| saucer以降(香港) | GQL44-HB | Safenet製 ikey2032 (USBドングル) |
jubeat saucerから、beyond the Ave.まで現在でも使用されている基板です。
国内のゲームセンターで今でも稼働している筐体は、例外なくこの基板が使用されています。
saucer稼働の2012年から、14年も連続で稼働し続けているこの基板ですが、
使用している部品の品質が高いためか、故障率が低く安定動作を続けています。
2026年にjubeat新筐体が発表されたことに伴い、今後は減少していくものと思われます。
| 種別 | |
|---|---|
| Mother Board | Ennoconn製 ADE-6291 |
| BIOS | American Megatrends BIOS |
| CPU | AMD Embedded R-Series SoC RX-421BD @2.10GHz 4Cores/4Threads |
| RAM | innodisk DDR4 2400 DIMM M4US-4GSSJC0J-E 4GB |
| GPU | AMD Radeon R7 Graphics |
| Storage | innodisk 2.5“SATA SSD 3MG2-P 64GB |
| OS | Microsoft Windows Embedded Standard 7 (Konami Customized: Ver.0.10) |
| I/O | Konami P4IO |
| バージョン | ラベル | 種別 |
|---|---|---|
| Qubell以降(韓国) | GKL44-KG | Safenet製 eToken 5110 (USBドングル) |
2017年頃、韓国にて新規出荷された筐体に搭載されています。
韓国内の一部筐体では現在もこの基板が使用されており、jubeatに採用されている
全ての基板で一番性能が高いです。
入手性についてはいわずもがな一番悪く、ほとんど出回りません。